Završni obruči za instrumente ViewLine |
|
Kataloški broj | Variante | Obrada | Ø mm |
---|---|---|---|
27.499.01 | ![]() |
Okrugla | 85 |
27.499.02 | ![]() |
Trokutasta | 85 |
27.499.03 | ![]() |
Okrugla | 52 |
27.499.04 | ![]() |
Trokutasta | 52 |
27.699.01 | ![]() |
Okrugla | 85 |
27.699.03 | ![]() |
Okrugla | 52 |
27.599.01 | ![]() |
Okrugla | 85 |
27.599.02 | ![]() |
Trokutasta | 85 |
27.599.03 | ![]() |
Okrugla | 52 |
27.599.04 | ![]() |
Trokutasta | 52 |
![]() |
||
![]() |