Cink anoda tip Vetus |
|
Kataloški broj | Fotografija artikla | Foto Articolo | Variante | mm – L | mm – A | mm – H | mm – I | mm – Ø | mm – Ø I | mm – B | mm – H1 | Cink | Aluminij |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.901.99 | Cink | 100 | 44 | 18 | 48 | 25 | 10,5 | 0,335 | – | ||||
43.902.00 | Cink | 150 | 60 | 25 | 80 | 27 | 11×15 | 0,900 | 0,390 | ||||
43.902.01 | Cink | 247 | 63 | 30 | 140 | 32 | 13×25 | 2,400 | 0,900 | ||||
43.902.11 | Cink | 290 | 53 | 33 | 200 | 32 | 13×25 | 2,700 | – | ||||
43.902.02 | Cink | 350 | 68 | 36 | 200 | 38 | 13×25 | 4,400 | 1,760 | ||||
43.902.03 | Cink | 200 | 45 | 445 | – | – | 80 | 8,500 | – | ||||
43.902.05 | Cink | 152 | 52 | 23 | 80 | 11 | 11×15 | 68 | 29 | 1,000 | 0,390 | ||
43.902.06 | Cink | 250 | 55 | 21 | 140 | 11 | 11×15 | 75 | 37 | 2,400 | 0,940 | ||
43.902.20 | Aluminij | 150 | 60 | 25 | 80 | 27 | 11×15 | 0,900 | 0,390 | ||||
43.902.21 | Aluminij | 247 | 63 | 30 | 140 | 32 | 13×25 | 2,400 | 0,900 | ||||
43.902.22 | Aluminij | 350 | 68 | 36 | 200 | 38 | 13×25 | 4,400 | 1,760 | ||||
43.902.25 | Aluminij | 152 | 52 | 23 | 80 | 11 | 11×15 | 68 | 29 | 1,000 | 0,390 | ||
43.902.26 | Aluminij | 250 | 55 | 21 | 140 | 11 | 11×15 | 75 | 37 | 2,400 | 0,940 |
43.902.00 | 43.901.99 | 43.902.01/02/21/22 |
43.902.03 |
43.902.05/06/25/26 |
43.902.05/25/06/26 |
43.902.01/11/02/21/22 |
43.902.00/20 – 43.901.99 |
43.901.99 |