Svjetlo podvodno za kobilicu / krmeno zrcalo / platformu |
|
Kataloški broj | Foto Articolo | Verzija | V | Lumen | K | Lux na 1 mt | Kut LED | LED | Boja LED-a | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.284.00 | Sa slijepim vijkom | 12/24 | 1400 | 6000 | 28000 | 10 | 6×3 W | Bijela | 114 mm | |
13.285.00 | Sa slijepim vijkom | 12/24 | – | – | 28000 | – | 6×3 W | Plava | 114 mm | |
13.284.01 | S vijcima | 12/24 | 1400 | 6000 | 28000 | 10 | 6×3 W | Bijela | 114 mm | |
13.285.01 | S vijcima | 12/24 | – | – | 28000 | – | 6×3 W | Plava | 114 mm | |
13.288.00 | Sa slijepim vijkom | 12/24 | 2800 | 6000 | 45000 | 10 | 12×3 W | Bijela | 140 mm | |
13.289.00 | Sa slijepim vijkom | 12/24 | 780 | – | 45000 | 10 | 12×3 W | Plava | 140 mm | |
13.288.01 | S vijcima | 12/24 | 2800 | 6000 | 45000 | 10 | 12×3 W | Bijela | 140 mm | |
13.289.01 | S vijcima | 12/24 | 780 | – | 45000 | 10 | 12×3 W | Plava | 140 mm |
13.284.00 | 13.284.00 | 13.284.00 |
13.288.01 |
13.284.01 |
13.284.00 |
13.284.01 |
13.288.01 |