|
Terminali od sjajnog inoxa za prešanje na sajle sa ugrađenim škopcem |
|
| Kataloški broj | Za sajle | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.185.04 | 4 mm | 4,4 | 7,5 | 6 | 88 | 45 | 24 | 14 | 2,5 |
| 05.185.05 | 5 mm | 5,3 | 9 | 6 | 94 | 51 | 24 | 14 | 2,5 |
| 05.185.06 | 6 mm | 6,5 | 12,58 | 8 | 128 | 64 | 41 | 20 | 4 |
|
|
|
Na zalihi
Vrijeme pripreme za slanje za sve artikle je oko 2-3 dana.|
Terminali od sjajnog inoxa za prešanje na sajle sa ugrađenim škopcem |
|
| Kataloški broj | Za sajle | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.185.04 | 4 mm | 4,4 | 7,5 | 6 | 88 | 45 | 24 | 14 | 2,5 |
| 05.185.05 | 5 mm | 5,3 | 9 | 6 | 94 | 51 | 24 | 14 | 2,5 |
| 05.185.06 | 6 mm | 6,5 | 12,58 | 8 | 128 | 64 | 41 | 20 | 4 |
|
|
|
| Težina | 0.04 kg |
|---|---|
| Kategorija 1 | |
| Kategorija 2 | |
| Kategorija 3 | Terminali i karabini |
| Carinski kod | |
| Originalno pakiranje | |
| Proizvođač | |
| Mjerna jedinica |