Samoljepive tabele od Crystal-a |
|
Kataloški broj | Foto Articolo | Tip tabele | mm |
---|---|---|---|
35.452.90 | Međunarodni kodeks sa simbolima | 110×170 | |
35.452.91 | Najčešći “Čvorovi” | 240×160 | |
35.452.92 | Međunarodni kodeks sa simbolima i značenjem pojedine zastave | 160×240 | |
35.452.95 | Nacionalne “Zastave” | 160×240 | |
35.452.97 | “Zvučni znakovi” međunarodnog kodeksa | 160×240 | |
35.452.98 | “Regatne oznake” međunarodnog kodeksa | 160×240 | |
35.452.99 | “Međunarodna navigacijska pravila”: značenje plutača, prednosti, znaci za pomoč, navigacijska svjetla, oznake opasnosti, oznake za ulazak u luku, oznake za plimu i oseku |
240×160 |
35.452.91 | 35.452.90 | 35.452.92 |
35.452.99 |
35.452.95 |
35.452.97 |
35.452.98 |