Davač i senzor za instrumente Raymarine |
|
Kataloški broj | Fotografija artikla | Foto Articolo | Referenca | Opis | ST40/i40 | ST60/i50/i60 | i70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.590.13 | E26009 | Davač Depth (dubina) prolazni plastični (kabel 9mt) | • | • | |||
29.600.13 | M78713-PZ | Depth (dubina) prolazni plastični (P19) | • | • | • (sa POD iTC5) | ||
29.600.17 | E26001-PZ | Unutrašnji podesivi davač Depth (dubina) | • | • | • (sa POD iTC5) | ||
29.590.12 | E26008 | Davač Brzina/Temperatura prolazni plastični (kabel 9 mt) – Short | • | • | |||
29.600.12 | E26031 | Davač Brzina/Temperatura prolazni plastični (kabel 13,8 mt) (P120-ST800) | • | • | • (sa POD iTC5) | ||
29.600.15 | A26043 | Triducer prolazni od bronce (kabel 13,8 mt) (B744V) | • | • | • (sa POD iTC5) | ||
29.600.21 | Z195 | Davač Wind Rotavecta (kabel 20 mt) | • | • | • (sa POD iTC5) | ||
29.600.20 | E22078 | Davač za vrh jarbola Wind standard (kabel 30 mt) | • | • (sa POD iTC5) | |||
29.600.41 | A22111 | Davač prolazni plastični (DST800) (kabel 2.5 mt) | • | ||||
29.600.42 | E70010 | Višestruki POD konverter za 5 davača iTC5 | • | ||||
29.600.25 | T120 | Davač Wind bežični | •* | •* |
* Kompatibilan pomoću interface-a gateway 29.602.15
29.600.21 | 29.600.12 | 29.600.13 |
29.600.20 |