|
Pumpa NAUCO model ST 160/161 |
|
| Bar | Kapacitet l/min rpm 700 | Kapacitet l/min rpm 900 | Kapacitet l/min rpm 1400 | Kapacitet l/min rpm 1750 | Kapacitet l/min rpm 2000 | Kapacitet l/min rpm 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 55 | 85 | 90 | 130 | 170 |
| 0,3 | 48 | 51 | 81 | 100 | 120 | 155 |
| 0,6 | 44 | 47 | 78 | 97,5 | 112 | 140 |
| 1 | 40 | 44 | 73 | 92 | 105 | 131 |
| 1,5 | 35 | 38 | 67 | 87 | 100 | 125 |
| Kataloški broj | Rezervna za motore | Ekvivalent art. – Johnson | Ekvivalent art. – Volvo | Rezervni impeler |
|---|---|---|---|---|
| 16.160.00 | Volvo (Rif. orig. 3581558), motor KAD 42/43/44/43P/44P | F7B9-03-24524 | 3581558 | 16.194.06 |
| 16.161.00 | Volvo 4.230L-/4,240 (Rif. orig. 3581558), motor KAD 43/44 43/44/P | F7B-9-10-24179 | – | 16.194.06 |
|
|
|





