Koloturnici TUFNOL HYE |
|
Version | Za konop mm | Ø kolotura tufnol mm | Prekidna ËvrstoÊa kg |
---|---|---|---|
A | 8 | 30 | 800 |
B | 10 | 35 | 1000 |
C | 12 | 43 | 1500 |
D | 14 | 50 | 2000 |
E | 16 | 60 | 2500 |
Kataloški broj | Foto Articolo | Variante | Model |
---|---|---|---|
55.001.00 | A | 1 kolotur, fiksni (EO) |
|
55.002.00 | A | 1 kolotur, fiksni (EB) | |
55.003.00 | A | 1 kolotur, okretni (EW) | |
55.004.00 | A | 1 kolotur, fiksni sa prihvatom(EHO) | |
55.005.00 | A | 1 kolotur, fiksni sa prihvatom (EBH) | |
55.006.00 | A | 2 kolotura, fiksni (TB) | |
55.007.00 | A | 2 kolotura, okretni (TW) | |
55.008.00 | A | 2 kolotura, fiksni sa prihvatom (TBH) | |
55.009.00 | A | 2 kolotura, okretni sa prihvatom (TWH) | |
55.010.00 | A | 1 kolotur, okretni sa prihvatom (EWH) | |
55.011.00 | A | 2 kolotura u liniji, okretni (ZBW) | |
55.012.00 | A | 1 kolotur, na ploči sa 3 vijka (LB) | |
56.101.08 | A | 2 kolotura + štoper + prihvatom (ZBK) | |
55.001.01 | B | 1 kolotur, fiksni (EO) |
|
55.002.01 | B | 1 kolotur, fiksni (EB) | |
55.003.01 | B | 1 kolotur, okretni (EW) | |
55.004.01 | B | 1 kolotur, fiksni sa prihvatom(EHO) | |
55.005.01 | B | 1 kolotur, fiksni sa prihvatom (EBH) | |
55.006.01 | B | 2 kolotura, fiksni (TB) | |
55.007.01 | B | 2 kolotura, okretni (TW) | |
55.008.01 | B | 2 kolotura, fiksni sa prihvatom (TBH) | |
55.009.01 | B | 2 kolotura, okretni sa prihvatom (TWH) | |
55.010.01 | B | 1 kolotur, okretni sa prihvatom (EWH) | |
55.011.01 | B | 2 kolotura u liniji, okretni (ZBW) | |
55.012.01 | B | 1 kolotur, na ploči sa 3 vijka (LB) | |
56.101.10 | B | 2 kolotura + štoper + prihvatom (ZBK) | |
55.001.02 | C | 1 kolotur, fiksni (EO) |
|
55.002.02 | C | 1 kolotur, fiksni (EB) | |
55.003.02 | C | 1 kolotur, okretni (EW) | |
55.004.02 | C | 1 kolotur, fiksni sa prihvatom(EHO) | |
55.005.02 | C | 1 kolotur, fiksni sa prihvatom (EBH) | |
55.006.02 | C | 2 kolotura, fiksni (TB) | |
55.007.02 | C | 2 kolotura, okretni (TW) | |
55.008.02 | C | 2 kolotura, fiksni sa prihvatom (TBH) | |
55.009.02 | C | 2 kolotura, okretni sa prihvatom (TWH) | |
55.010.02 | C | 1 kolotur, okretni sa prihvatom (EWH) | |
55.011.02 | C | 2 kolotura u liniji, okretni (ZBW) | |
55.012.02 | C | 1 kolotur, na ploči sa 3 vijka (LB) | |
56.101.12 | C | 2 kolotura + štoper + prihvatom (ZBK) | |
55.001.03 | D | 1 kolotur, fiksni (EO) |
|
55.002.03 | D | 1 kolotur, fiksni (EB) | |
55.003.03 | D | 1 kolotur, okretni (EW) | |
55.004.03 | D | 1 kolotur, fiksni sa prihvatom(EHO) | |
55.005.03 | D | 1 kolotur, fiksni sa prihvatom (EBH) | |
55.006.03 | D | 2 kolotura, fiksni (TB) | |
55.007.03 | D | 2 kolotura, okretni (TW) | |
55.008.03 | D | 2 kolotura, fiksni sa prihvatom (TBH) | |
55.009.03 | D | 2 kolotura, okretni sa prihvatom (TWH) | |
55.010.03 | D | 1 kolotur, okretni sa prihvatom (EWH) | |
55.012.03 | D | 1 kolotur, na ploči sa 3 vijka (LB) | |
55.002.04 | E | 1 kolotur, fiksni (EB) | |
55.003.04 | E | 1 kolotur, okretni (EW) | |
55.005.04 | E | 1 kolotur, fiksni sa prihvatom (EBH) | |
55.006.04 | E | 2 kolotura, fiksni (TB) | |
55.007.04 | E | 2 kolotura, okretni (TW) | |
55.009.04 | E | 2 kolotura, okretni sa prihvatom (TWH) | |
55.012.04 | E | 1 kolotur, na ploči sa 3 vijka (LB) |
55.001.xx | 55.002.xx | 55.003.xx |
55.004.xx |
55.005.xx |
55.006.xx |
55.007.xx |
55.008.xx |
55.009.xx |
55.010.xx |
55.011.xx |
55.012.xx |