Koloturnici na ležajevima od Derlina VIADANA |
![]() |
|
|
Kat.br. | Za konope od mm | Ø kolotur mm | Prekidna čvrstoća kg | Radna čvrstoća kg |
---|---|---|---|---|
A | 6 | 22 | 700 | 100 |
B | 8 | 28 | 750 | 150 |
C | 10 | 38 | 950 | 230 |
D | 12 | 57 | 1000 | 280 |
E | 14 | 76 | 2300 | 800 |
Kataloški broj | Foto Articolo | Variante | Type |
---|---|---|---|
55.025.06 | ![]() |
A | 1 kolotur, fiksni |
55.026.06 | ![]() |
A | 1 kolotur, okretni sa škopcem |
55.027.06 | ![]() |
A | 1 kolotur, okretni na “U” |
55.028.06 | ![]() |
A | 1 kolotur, fiksni sa prihvatom |
55.030.06 | ![]() |
A | 2 kolotura, sa škopcem |
55.031.06 | ![]() |
A | 2 kolotura, sa prihvatom i škopcem |
55.032.06 | ![]() |
A | 3 kolotura, sa škopcem |
55.033.06 | ![]() |
A | 3 kolotura, sa škopcem i prihvatom |
55.034.06 | ![]() |
A | 3 kolotura + štoper od karbona |
55.035.06 | ![]() |
A | 3 kolotura + štoper od karbona + prihvat |
55.036.06 | ![]() |
A | Ravni |
55.037.06 | ![]() |
A | jednostruki, okretni za stupiće Ø mm 22/25 |
55.024.06 | ![]() |
A | koloturnik dupli |
55.025.08 | ![]() |
B | 1 kolotur, fiksni |
55.026.08 | ![]() |
B | 1 kolotur, okretni sa škopcem |
55.027.08 | ![]() |
B | 1 kolotur, okretni na “U” |
55.028.08 | ![]() |
B | 1 kolotur, fiksni sa prihvatom |
55.029.08 | ![]() |
B | 1 kolotur, sa škopcem okretni sa prihvatom |
55.030.08 | ![]() |
B | 2 kolotura, sa škopcem |
55.031.08 | ![]() |
B | 2 kolotura, sa prihvatom i škopcem |
55.032.08 | ![]() |
B | 3 kolotura, sa škopcem |
55.033.08 | ![]() |
B | 3 kolotura, sa škopcem i prihvatom |
55.034.08 | ![]() |
B | 3 kolotura + štoper od karbona |
55.035.08 | ![]() |
B | 3 kolotura + štoper od karbona + prihvat |
55.036.08 | ![]() |
B | Ravni |
55.037.08 | ![]() |
B | jednostruki, okretni za stupiće Ø mm 22/25 |
55.039.08 | ![]() |
B | skretni sa štoperom i zglobom |
55.024.08 | ![]() |
B | koloturnik dupli |
55.025.10 | ![]() |
C | 1 kolotur, fiksni |
55.026.10 | ![]() |
C | 1 kolotur, okretni sa škopcem |
55.028.10 | ![]() |
C | 1 kolotur, fiksni sa prihvatom |
55.029.10 | ![]() |
C | 1 kolotur, sa škopcem okretni sa prihvatom |
55.030.10 | ![]() |
C | 2 kolotura, sa škopcem |
55.031.10 | ![]() |
C | 2 kolotura, sa prihvatom i škopcem |
55.032.10 | ![]() |
C | 3 kolotura, sa škopcem |
55.033.10 | ![]() |
C | 3 kolotura, sa škopcem i prihvatom |
55.034.10 | ![]() |
C | 3 kolotura + štoper od karbona |
55.035.10 | ![]() |
C | 3 kolotura + štoper od karbona + prihvat |
55.036.10 | ![]() |
C | Ravni |
55.026.12 | ![]() |
D | 1 kolotur, okretni sa škopcem |
55.029.12 | ![]() |
D | 1 kolotur, sa škopcem okretni sa prihvatom |
55.030.12 | ![]() |
D | 2 kolotura, sa škopcem |
55.031.12 | ![]() |
D | 2 kolotura, sa prihvatom i škopcem |
55.032.12 | ![]() |
D | 3 kolotura, sa škopcem |
55.033.12 | ![]() |
D | 3 kolotura, sa škopcem i prihvatom |
55.036.12 | ![]() |
D | Ravni |
55.026.14 | ![]() |
E | 1 kolotur, okretni sa škopcem |
55.029.14 | ![]() |
E | 1 kolotur, sa škopcem okretni sa prihvatom |
55.030.14 | ![]() |
E | 2 kolotura, sa škopcem |
55.031.14 | ![]() |
E | 2 kolotura, sa prihvatom i škopcem |
55.036.14 | ![]() |
E | Ravni |
![]() |
![]() |
![]() |
55.025.xx | 55.026.xx | 55.027.xx |
![]() 55.028.xx |
![]() 55.029.xx |
![]() 55.030.xx |
![]() 55.031.xx |
![]() 55.032.xx |
![]() 55.033.xx |
![]() 55.034.xx |
![]() 55.035.xx |
![]() 55.036.xx |