|
Vodena linija s dvije crte |
|
| Kataloški broj | Variante | Visina mm | Kolut od |
|---|---|---|---|
| 65.109.01BL | Plava |
34 | 10 m |
| 65.109.00BL | Plava |
72 | 10 m |
| 65.109.01RO | Crvena |
34 | 10 m |
| 65.109.00RM | Crvena boja cigle |
72 | 10 m |
| 65.109.01NE | Crna |
34 | 10 m |
| 65.109.00NE | Crna |
72 | 10 m |
| 65.109.01BI | Bijela |
34 | 10 m |
| 65.109.00BI | Bijela |
72 | 10 m |
|
|
|
|



Plava
Crvena
Crvena boja cigle
Crna
Bijela


