|
Kolut od Dyneema niske rastezljivosti, visoke otpornosti |
|
| Kataloški broj | Variante | Ø | ![]() |
|---|---|---|---|
| 06.423.31RO | Crvena |
1,5 mm | 40 |
| 06.423.32RO | Crvena |
2 mm | 30 |
| 06.423.33RO | Crvena |
2,5 mm | 20 |
| 06.423.34RO | Crvena |
3 mm | 14 |
| 06.423.35RO | Crvena |
4 mm | 12 |
| 06.423.31BL | Plava |
1,5 mm | 40 |
| 06.423.32BL | Plava |
2 mm | 30 |
| 06.423.33BL | Plava |
2,5 mm | 20 |
| 06.423.34BL | Plava |
3 mm | 14 |
| 06.423.35BL | Plava |
4 mm | 12 |
| 06.423.31VE | Zelena |
1,5 mm | 40 |
| 06.423.32VE | Zelena |
2 mm | 30 |
| 06.423.33VE | Zelena |
2,5 mm | 20 |
| 06.423.34VE | Zelena |
3 mm | 14 |
| 06.423.35VE | Zelena |
4 mm | 12 |
| 06.423.31GI | Žuta |
1,5 mm | 40 |
| 06.423.32GI | Žuta |
2 mm | 30 |
| 06.423.33GI | Žuta |
2,5 mm | 20 |
| 06.423.34GI | Žuta |
3 mm | 14 |
| 06.423.35GI | Žuta |
4 mm | 12 |
|
|
|




Crvena
Plava
Zelena
Žuta
