Boat Boiler by ATI |
|
Kataloški broj | Foto Articolo | Variante | Model | lt | Oblik | ukupne sa flanđom P mm | samo bojler L2 mm | razmak između nosača L1 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.289.50 | Verzija A | “Boat Boiler 19” | 20 | pravokutan | 190 | 420 | 457 | |
50.289.49 | Verzija A | “Boat Boiler 22” | 22 | cilindričan | 485 | 410 | 335 | |
50.289.52 | Verzija A | “Boat Boiler 45” | 45 | cilindričan | 320 | 880 | 320 | |
50.389.49 | Verzija B inox | “Boat Boiler 22” | 22 | cilindričan | 485 | 410 | 335 | |
50.389.51 | Verzija B inox | “Boat Boiler 30” | 30 | cilindričan | 619 | 544 | 470 | |
50.389.52 | Verzija B inox | “Boat Boiler 45” | 45 | cilindričan | 320 | 880 | 320 |
50.289.54 Rezervna cink anoda univerzalna
50.289.50 |
Cilindrični |