|
Nautički akumulatori FAAM suhi |
|
| Kataloški broj | Foto Articolo | A·h | ![]() |
|---|---|---|---|
| 12.276.10 | ![]() |
100 | 329x175x225h mm |
| 12.383.01 | ![]() |
120 | 510x175x228h mm |
| 12.383.02 | 160 | 510x218x228h mm | |
| 12.383.03 | 200 | 513x223x223h mm |
|
|
|
| 12.383.01-02-03 | 12.276.10 |
Na zalihi
|
Nautički akumulatori FAAM suhi |
|
| Kataloški broj | Foto Articolo | A·h | ![]() |
|---|---|---|---|
| 12.276.10 | ![]() |
100 | 329x175x225h mm |
| 12.383.01 | ![]() |
120 | 510x175x228h mm |
| 12.383.02 | 160 | 510x218x228h mm | |
| 12.383.03 | 200 | 513x223x223h mm |
|
|
|
| 12.383.01-02-03 | 12.276.10 |
| Težina | 32 kg |
|---|---|
| Kategorija 1 | |
| Kategorija 2 | |
| Kategorija 3 | Akumulatori Exide |
| Carinski kod | |
| Originalno pakiranje | |
| Proizvođač | |
| Mjerna jedinica |