Antivegetativni premaz “Marlin Hard” |
|
Kataloški broj | Variante | Pakovanje |
---|---|---|
65.883.01BI | bijela | 0,75 lt |
65.883.01BL | plava | 0,75 lt |
65.883.01GR | siva | 0,75 lt |
65.883.01NE | crna | 0,75 lt |
Out of stock
Vrijeme pripreme za slanje za sve artikle je oko 2-3 dana.
Antivegetativni premaz “Marlin Hard” |
|
Kataloški broj | Variante | Pakovanje |
---|---|---|
65.883.01BI | bijela | 0,75 lt |
65.883.01BL | plava | 0,75 lt |
65.883.01GR | siva | 0,75 lt |
65.883.01NE | crna | 0,75 lt |
Weight | 1.16 kg |
---|---|
Kategorija 1 | |
Kategorija 2 | |
Kategorija 3 | Antivegetativni premazi i proizvodi Marlin |
Carinski kod | |
Originalno pakiranje | |
Proizvođač | |
Mjerna jedinica |