Navlake za bokobrane EUROCOVER |
PATENT N. MI 97U 000475 |
|
Modell Eurocover | Polyform | Taylor | Bila Boja | Mayoni | Scanmarine | Castro | Anchor | Dan Fender | sliËni bokobrani s glavom na oko Dužina | sliËni bokobrani s glavom na oko Ø mm | sliËni bokobrani s konopom Dužina | sliËni bokobrani s konopom Ø mm | sliËni bokobrani okrugli Ø mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | HTM1/F1/G4/NF4 | 1025/1023/1182 | MD5814 | SF 1/CF 3/HF 1 | FA623/20615/31104 | 623/621/622 | 62/66 | 15/16 | 50/55 | 15/16 | |||
F02 | F02 | 1185 | K3/K31/D3 | SF/2A | FA822 | 0494/0451/0455 | 822/819 | 64/68 | 19/20 | 53/58 | 19/20 | ||
F2 | F2 | 1028/950824 | K4/K41/D4 | SF2/CF4 | FA922 | 62/66 | 22/23 | 51/56 | 22/23 | ||||
F3 | F3/HTM2/G5/NF5 | 1026 | K5/K51/D5 | SF 3/CF 5/HF 2 | FA927/20820/31105 | 0945/0946/459/0101 | 74/78 | 21/23 | 63/68 | 21/23 | |||
F4 | F4 | K6/K61/D6 | FA935 | 839 | 102/107 | 21/23 | 92/97 | 21/23 | |||||
F5 | F5/G6 | K7/K71/D7 | 74/78 | 29/31 | 63/68 | 29/31 | |||||||
F3/2 | HTM3 | HF 3 | FA1025/2102 | 75/78 | 24/26 | 65/70 | 24/26 | ||||||
F5/2 | HTM4 | 1191 | SF 4/HF 4 | FA1232/2123 | 1232 | 95/100 | 29/31 | 85/90 | 29/31 | ||||
F6 | 1242 | 106/112 | 29/31 | ||||||||||
F7 | F7 | 1192 | K8/D8 | SM5 | FA1540 | 101/107 | 37/39 | ||||||
F8 | FA1550 | 140/150 | 37/39 | ||||||||||
F10 | F10 | 1193 | 120/130 | 50/33 | |||||||||
F11 | F11 | 1194 | 140/150 | 58/62 | |||||||||
A0 | A0 | A-0HD | 22/23 | ||||||||||
A1 | A1 | 1143 | 1 | 4004 | A-1HD | 315 | B40 | 28/29 | |||||
A2 | A2 | 1146 | 2 | SA2 | 4005 | A-2HD | 321 | B50 | 38/40 | ||||
A3 | A3 | 1149 | 3 | SA3 | 4006 | A-3HD | B60 | 46/48 | |||||
A4 | A4 | 1152 | 4 | SA4 | A-4HD | 331 | 53/56 | ||||||
A5 | A5 | 1155 | SA5 | 68/72 | |||||||||
A6 | A6 | 84/88 | |||||||||||
A7 | A7 | B40 | 103/108 |
Kataloški broj | Blu navy | Model Eurocover |
---|---|---|
33.500.18 | sa elastičnom glavom | F8 |
33.501.02 |