Čepovi za uljev goriva od kromiranog mesinga |
|
Kataloški broj | Foto Articolo | Tip | Ø vrata mm | Ø prirubnice mm | Dužina mm |
---|---|---|---|---|---|
20.462.01 | FUEL | 50 | 86 | 73,5 | |
20.462.02 | WATER | 38 | 86 | 73,5 | |
20.462.03 | DIESEL | 50 | 86 | 73,5 | |
20.462.04 | FUEL | 38 | 86 | 73,5 | |
20.462.05 | WASTE | 38 | 86 | 73,5 | |
20.462.07 | DIESEL | 38 | 86 | 73,5 | |
20.462.09 * | WASTE | 38 | 86 | 116 |
* u skladu sa ISO 8099. Verzija s drugim vratom
20.462.01/04 | 20.462.02/03/05/07 | 20.462.09 |