JABSCO brodskih motora |
|
Kataloški broj | Opis | Oprema | Ref.original | Ref.CEF | Foto | Insert | Ø A (unutrašnji/vanjski) | Ø B | C | Listovi | Profil br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.194.00 | Kat.br.impelera CEF | – | 7273-0001 | 110 | 7,31 / 8 mm | 50,8 mm | 22,1 mm | 6 | 7 | ||
16.194.16 | Kat.br.impelera CEF | – | 21414-0001; 21411-0001; 1411-0001 1414-0001 | 113 | 8 mm | 31,3 mm | 11,9 mm | 6 | 1 | ||
16.194.22 | Kat.br.impelera CEF | – | 14787-0001; 14609-0001; 1414-0001 | 130 | 8 mm | 31,75 mm | 12 mm | 6 | 3 | ||
16.194.29 | Kat.br.impelera CEF | T | 17954-0001 | 109 | 16,85 / 19 mm | 66,5 mm | 50,6 mm | 8 | 20 | ||
16.194.32 | Kat.br.impelera CEF | N | 1414-0003 | 230 | 8 mm | 31,75 mm | 12 mm | 6 | 1 | ||
16.194.38 | Kat.br.impelera CEF | – | 6303-0001 | 138 | 7,31 / 8 mm | 51,3 mm | 22 mm | 6 | 8 | ||
16.194.52 | Kat.br.impelera CEF | – | 17370-0001 | 152 | 20,2 mm | 95 mm | 88,5 mm | 12 | 15 | ||
16.193.73 | Kat.br.impelera CEF | N | 6303-0003 | 238 | 7,31 / 8,07 mm | 51,3 mm | 22 mm | 6 | 8 | ||
16.193.98 | Kat.br.impelera CEF | – | 920-0001/21 | 106GT | 14,29 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 6 | ||
16.194.01 | Kat.br.impelera CEF | GX | 4528-0001; 3586494 | 100 | 9,5 mm | 39,6 mm | 18,94 mm | 6 | 4 | ||
16.194.02 | Kat.br.impelera CEF | GX | 22405-0001; 21951342 | 121 | 12 mm | 39,6 mm | 19,2 mm | 6 | 4 | ||
16.194.03 | Kat.br.impelera CEF | GX | 653-0001 | 101 | 12,17 mm | 50,8 mm | 22,1 mm | 6 | 7 | ||
16.194.04 | Kat.br.impelera CEF | GX | 673-0001 (6 blades); 21951344; 22222936 | 116 | 12,66 mm | 50,8 mm | 22,1 mm | 6 | 7 | ||
16.194.31 | Kat.br.impelera CEF | GX-N | 4528-0003 | 200 | 9,5 mm | 39,6 mm | 18,94 mm | 6 | 4 | ||
16.194.33 | Kat.br.impelera CEF | GX-N | 673-0003 | 216 | 12,66 mm | 50,8 mm | 22,1 mm | 6 | 7 | ||
16.194.43 | Kat.br.impelera CEF | X | 18653.0001 | 146 | 12,17 mm | 51,8 mm | 22 mm | 10 | 9 | ||
16.194.44 | Kat.br.impelera CEF | GX | 673.0001 | 156 | 12,7 mm | 51,8 mm | 22 mm | 10 | 9 | ||
16.194.73 | Kat.br.impelera CEF | GX-N | 653-0003 | 201 | 12,17 mm | 50,8 mm | 22,1 mm | 6 | |||
16.194.05 | Kat.br.impelera CEF | GT | 1210-0001; 3085-0001; 21951348; 21951346 | 107 | 14,29 / 16 mm | 57 mm | 31,6 mm | 12 | 26 | ||
16.194.06 | Kat.br.impelera CEF | GT | 920-0001 (8 blades); 21951356 | 106 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 | ||
16.194.07 | Kat.br.impelera CEF | GT | 836-0001 | 105 | 22,5 / 25,4 mm | 96 mm | 63,1 mm | 9 | 13 | ||
16.194.08 | Kat.br.impelera CEF | GT | 17936-0001; 21676-0001 | 145 | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 88,5 mm | 12 | 15 | ||
16.194.18 | Kat.br.impelera CEF | HD.K | 17018-0001 | 187 | 14,29 / 16 mm | 65,2 mm | 76,65 mm | 8 | 11 | ||
16.194.23 | Kat.br.impelera CEF | – | 13554-0001 | 124 | 14,29 / 16 mm | 57 mm | 48,2 mm | 12 | 26 | ||
16.194.24 | Kat.br.impelera CEF | T | 17935-0001 | 135T | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 63,1 mm | 12 | 15 | ||
16.194.25 | Kat.br.impelera CEF | GT | 22120-0001 | 104 | 14,29 / 16 mm | 57 mm | 50,2 mm | 12 | 26 | ||
16.194.26 | Kat.br.impelera CEF | T | 17937-0001 | 114 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,1 mm | 10 | 20 | ||
16.194.34 | Kat.br.impelera CEF | GT-N | 836-0003 | 205 | 22,5 / 25,4 mm | 96 mm | 63,1 mm | 9 | 13 | ||
16.194.35 | Kat.br.impelera CEF | GT-N | 1210-0003 | 207 | 14,29 / 16 mm | 57 mm | 31,6 mm | 12 | 26 | ||
16.194.36 | Kat.br.impelera CEF | T-N | 17937-003 | 214 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,1 mm | 10 | 20 | ||
16.194.37 | Kat.br.impelera CEF | GT-N | 920-0003 | 206 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 | ||
16.194.40 | Kat.br.impelera CEF | T | 6760-0001 | 115T | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 88,5 mm | 9 | 13 | ||
16.194.45 | Kat.br.impelera CEF | – | 31130-0061 | 161 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 68,2 mm | 10 | 23 | ||
16.194.50 | Kat.br.impelera CEF | T-N | 17935-0003 | 235 | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 63,1 mm | 12 | 15 | ||
16.194.54 | Kat.br.impelera CEF | – | 11979-0001 | 155 | 14,29 / 16 mm | 58,65 mm | 36,65 mm | 8 | 11 | ||
16.194.57 | Kat.br.impelera CEF | GT | 17018-0001 B; 3593573 | 177.GT | 14,29 / 16 mm | 65,2 mm | 75,65 mm | 8 | 11 | ||
16.194.09 | Kat.br.impelera CEF | CGT | 4568-0001 | 108 | 15,93 / 16 mm | 57 mm | 31,6 mm | 12 | 26 | ||
16.194.10 | Kat.br.impelera CEF | T | 4598-0001 | 102 | 15,9 / 16 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 | ||
16.194.13 | Kat.br.impelera CEF | – | 22799-0001 | 129 | 12,75 mm | 50,8 mm | 22,1 mm | 6 | 7 | ||
16.194.14 | Kat.br.impelera CEF | GT | 18948-0001 | 120 | 15,9 mm | 65,2 mm | 41,3 mm | 12 | 21 | ||
16.194.15 | Kat.br.impelera CEF | GT | 18958-0001 | 164 | 20,1 mm | 84 mm | 73,5 mm | 12 | 24 | ||
16.194.17 | Kat.br.impelera CEF | GT | 18838-0001; 3854286 | 103 | 15,9 mm | 62 mm | 31,7 mm | 12 | 22 | ||
16.194.30 | Kat.br.impelera CEF | T-N | 4598-0003 | 202 | 15,9 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 | ||
16.194.39 | Kat.br.impelera CEF | CGT-N | 4568-0003 | 208 | 15,9 mm | 57 mm | 31,6 mm | 12 | 26 | ||
16.194.42 | Kat.br.impelera CEF | G | 18327-0001 | 167 | 16 mm | 65 mm | 51,2 mm | 12 | 20 | ||
16.194.58 | Kat.br.impelera CEF | – | 17255-0003 | 258 | 18,8 mm | 39,1 mm | 18,9 mm | 6 | 4 | ||
16.194.67 | Kat.br.impelera CEF | GT | 1877-0001; 22120-0001; 876120 | 133GT | 14,29 / 16 mm | 57,18 mm | 50,25 mm | 10 | – | ||
16.194.77 | Kat.br.impelera CEF | – | 17240-0001; 18789-0001 | 144 | 22,5 / 25,4 mm | 117,6 mm | 88,5 mm | 9 | 28 | ||
16.194.78 | Kat.br.impelera CEF | G | 18786-0001 | 153 | 20,2 mm | 117,6 mm | 88,5 mm | 9 | 28 | ||
16.194.79 | Kat.br.impelera CEF | – | 50461-1001 | 157 | 13,42 mm | 57,18 mm | 50,25 mm | 10 | 18 | ||
16.194.80 | Kat.br.impelera CEF | G | 17938-0001 | 163 | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 95 mm | 12 | 15 | ||
16.194.81 | Kat.br.impelera CEF | – | 50668; DEV4307 | 172 | 38,82 mm | 119,7 mm | 133 mm | 10 | 18 | ||
16.194.82 | Kat.br.impelera CEF | – | 17954-0001 | 148 | 16,85 / 19 mm | 65 mm | 50,7 mm | 10 | 23 |
Oprema: G: brtva; GT: brtva + čep; GX: brtva + grano; X: grano; CGT: osigurač + brtva + čep; N:nitrilna guma otporna na ulja; T: čep.