SHERWOOD brodskih motora |
|
Kataloški broj | Opis | Oprema | Ref.original | Ref.CEF | Foto | Insert | Ø A (unutrašnji/vanjski) | Ø B | C | Listovi | Profil br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.194.01 | Kat.br. impelera CEF | GX | 9979 | 100 | 9,54 mm | 39,6 mm | 18,94 mm | 6 | 4 | ||
16.194.10 | Kat.br. impelera CEF | T | 10187; 12338 | 102 | 15,9 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 | ||
16.194.14 | Kat.br. impelera CEF | GT | 10615K | 120 | 15,9 mm | 65,2 mm | 41,3 mm | 12 | 21 | ||
16.194.15 | Kat.br. impelera CEF | GT | 17000K | 164 | 20,1 mm | 84 mm | 73,5 mm | 12 | 24 | ||
16.194.17 | Kat.br. impelera CEF | GT | 9959K | 103 | 15,9 mm | 62 mm | 31,7 mm | 12 | 22 | ||
16.194.31 | Kat.br. impelera CEF | GX-N | 9979 | 200 | 9,54 mm | 39,6 mm | 18,94 mm | 6 | 4 | ||
16.194.36 | Kat.br. impelera CEF | T | 18200 | 214 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,1 mm | 10 | 20 | ||
16.194.42 | Kat.br. impelera CEF | G | 15000K | 167 | 16 mm | 65 mm | 51,2 mm | 12 | 20 | ||
16.194.48 | Kat.br. impelera CEF | G | 9000K | 165 | 15,95 mm | 62,2 mm | 22,4 mm | 12 | 22 | ||
16.194.49 | Kat.br. impelera CEF | – | 10077K | 166 | 12,8 mm | 56,6 mm | 19,8 mm | 12 | 26 | ||
16.194.63 | Kat.br. impelera CEF | G | 27000K | 181 | 16,1 mm | 84 mm | 73 mm | 12 | 24 | ||
16.194.64 | Kat.br. impelera CEF | GX | 18000K | 182 | 20,7 mm | 94,5 mm | 101,5 mm | 12 | 15 | ||
16.194.65 | Kat.br. impelera CEF | G | 26000K | 183 | 20 mm | 94,5 mm | 79,8 mm | 12 | 15 | ||
16.194.61 | Kat.br. impelera CEF | GX | 22000k | 179 | 20,7 mm | 114,3 mm | 109,5 mm | 10 | 18 | ||
16.194.66 | Kat.br. impelera CEF | G | 10077 | 166 | 12,8 mm | 56,6 mm | 19,8 mm | 12 | – | ||
16.194.55 | Kat.br. impelera CEF | G | 8000K | 190 | 12,2 mm | 19 mm | 40 mm | 6 | 4 | ||
16.194.26 | Kat.br. impelera CEF | T | 18200 | 114 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,1 mm | 10 | 20 | ||
16.194.75 | Kat.br. impelera CEF | GX | 29000K | 192 | 20 mm | 94,5 mm | 101,5 mm | 12 | 15 |
Oprema: G: brtva; GT: brtva + čep; GX: brtva + grano; X: grano; CGT: osigurač + brtva + čep; T: čep.