Plafonjera LED ugradbena Atria |
IP40/65 | AISI 316 |
|
Kataloški broj | Fotografija artikla | Foto Articolo | Obrada | V | W | Prekidač | Stupanj IP | Lumen | K | Kut LED | Br.LED | Boja svjetla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.447.01 | Sjajna | 12/24 | 2,4 | ne | IP65 | 215 | 3000 | 100° | 12 LED SMD G4 | Bijela | ||
13.447.02 | Sjajna | 12/24 | 2,4 | da | IP40 | 215 | 3000 | 100° | 12 LED SMD G4 | Bijela | ||
13.447.04 | Mat boja nikla | 12/24 | 2,4 | ne | IP65 | 215 | 3000 | 100° | 12 LED SMD G4 | Bijela | ||
13.447.05 | Mat boja nikla | 12/24 | 2,4 | da | IP40 | 215 | 3000 | 100° | 12 LED SMD G4 | Bijela | ||
13.447.06 | Pozlaćena | 12/24 | 2,4 | ne | IP65 | 215 | 3000 | 100° | 12 LED SMD G4 | Bijela | ||
13.447.07 | Pozlaćena | 12/24 | 2,4 | da | IP40 | 215 | 3000 | 100° | 12 LED SMD G4 | Bijela | ||
13.447.21 | Sjajna | 12/24 | 8,4 | ne | IP65 | 500 | 3000 | 60° | 3×3 LED HD | Bijela | ||
13.447.24 | Mat boja nikla | 12/24 | 8,4 | ne | IP65 | 500 | 3000 | 60° | 3×3 LED HD | Bijela |
13.447.21 | 13.447.24 |
13.447.01 |
13.447.02 |
13.447.07 |
13.447.04 |
13.447.05 |
13.447.06 |