Brojač okretaja VDO “ViewLine” |
|
Kataloški broj | Fotografija artikla | Foto Articolo | Ekran | Proizvod | Proizvod Ø mm | V |
---|---|---|---|---|---|---|
27.480.00 | | | bijeli | Skala 3000 RPM Input: W, IND, DDEC, HALL, 1 | 85 | 12/24 |
27.480.01 | | bijeli | Skala 4000 RPM Input: W, IND, DDEC, HALL, 1 | 85 | 12/24 | |
27.480.02 | | | bijeli | Skala 5000 RPM Input: W, IND, HALL, 1 | 85 | 12/24 |
27.480.03 | | bijeli | Skala 6000 RPM Input: W, IND, HALL, 1 | 85 | 12/24 | |
27.480.04 | | | bijeli | Scala 7000 RPM Input: 1 | 85 | 12/24 |
27.480.10 | | bijeli | Sinhronizator ± 500 RPM | 85 | 12/24 | |
27.481.03 | | bijeli | Sumlog skala 0/50 čvorova s totalizatorom parcijalnim i ukupnim + sat + voltometar + dubinomjer + temperatura H2O *** | 85 | 12/24 | |
27.581.50 | | bijeli; crni | Davač sa propelerom koji se skida za upotrebu sa sumlogom, kompletan sa prolazom za trup broda | 52 | – | |
27.482.01 | | bijeli | Pokazivač nivoa goriva 10/180 ohm | 52 | 12/24 | |
27.482.21 | bijeli | Pokazivač nivoa goriva 240/33 ohm | 52 | 12/24 | ||
27.484.01 | | | bijeli | Pokazivač nivoa H2O 10/180 Ω | 52 | 12/24 |
27.485.01 | | | bijeli | Pokazivač nivoa crnih voda 20 mA (plovak 27.678.01/02) | 52 | 12/24 |
27.486.01 | | | bijeli | voltmetar 8/16 V | 52 | 12 |
27.487.01 | | bijeli | voltmetar 18/32 V | 52 | 24 | |
27.488.01 | | bijeli | Termometar H2O 40/120°C+105/250°F | 52 | 12/24 | |
27.489.01 | | | bijeli | Termometar ulja 50/150°C + 120/300°F | 52 | 12/24 |
27.490.01 | | | bijeli | Ampermetar -60A + 60A | 52 | 12/24 |
27.491.01 | | | bijeli | Pritisak ulja motora 5 bar/80psi | 52 | 12/24 |
27.492.01 | | | bijeli | Pritisak ulja motora 10 bar/150 psi | 52 | 12/24 |
27.493.01 | | | bijeli | Pritisak ulja motora 25 bar/350 psi | 52 | 12/24 |
27.495.01 | | | bijeli | Pokazivač otklona kormila ** (3/180 Ω) | 52 | 12/24 |
27.496.01 | | | bijeli | Pokazivač TRIM-a (input 84-5 ohm) | 52 | 12/24 |
27.494.01 | | | bijeli | Brojač sati | 52 | 12/24 |
27.497.01 | | bijeli | Pokazivač pritiska turbo 0-2 bar | 52 | 12/24 | |
27.580.00 | | | crni | Skala 3000 RPM Input: W, IND, DDEC, HALL, 1 | 85 | 12/24 |
27.580.01 | | | crni | Skala 4000 RPM Input: W, IND, DDEC, HALL, 1 | 85 | 12/24 |
27.580.02 | | crni | Skala 5000 RPM Input: W, IND, HALL, 1 | 85 | 12/24 | |
27.580.03 | | | crni | Skala 6000 RPM Input: W, IND, HALL, 1 | 85 | 12/24 |
27.580.04 | | crni | Scala 7000 RPM Input: 1 | 85 | 12/24 | |
27.580.10 | | crni | Sinhronizator ± 500 RPM | 85 | 12/24 | |
27.582.01 | | crni | Pokazivač nivoa goriva 10/180 ohm | 52 | 12/24 | |
27.582.21 | crni | Pokazivač nivoa goriva 240/33 ohm | 52 | 12/24 | ||
27.584.01 | | crni | Pokazivač nivoa H2O 10/180 Ω | 52 | 12/24 | |
27.585.01 | | | crni | Pokazivač nivoa crnih voda 20 mA (plovak 27.678.01/02) | 52 | 12/24 |
27.586.01 | | crni | voltmetar 8/16 V | 52 | 12 | |
27.587.01 | | | crni | voltmetar 18/32 V | 52 | 24 |
27.588.01 | | crni | Termometar H2O 40/120°C+105/250°F | 52 | 12/24 | |
27.589.01 | | | crni | Termometar ulja 50/150°C + 120/300°F | 52 | 12/24 |
27.590.01 | | crni | Ampermetar -60A + 60A | 52 | 12/24 | |
27.591.01 | | crni | Pritisak ulja motora 5 bar/80psi | 52 | 12/24 | |
27.592.01 | | | crni | Pritisak ulja motora 10 bar/150 psi | 52 | 12/24 |
27.593.01 | | | crni | Pritisak ulja motora 25 bar/350 psi | 52 | 12/24 |
27.595.01 | | crni | Pokazivač otklona kormila ** (3/180 Ω) | 52 | 12/24 | |
27.596.01 | | crni | Pokazivač TRIM-a (input 84-5 ohm) | 52 | 12/24 | |
27.594.01 | | | crni | Brojač sati | 52 | 12/24 |
27.597.01 | | crni | Pokazivač pritiska turbo 0-2 bar | 52 | 12/24 |
[1LEGENDA]: [1W] = signal W alternator; IND= Senzor VDO; DDEC = Regultaor elektronski; HALL = Senzor efektivni HALL VDO; 1= Terminal 1 bobina.*** 27.481.03 Log 0/50 čvorova sa segmentima funkcija: brzina, pojedinačna i ukupna udaljenost, sat, dubinomjer, voltmetar, temperatura H2o. (Za aktiviranje log/brzinomjera naručiti 27.599.10/11. Za aktiviranje dodatnih funkcija naručiti 27.599.12 i 27.599.13)27.599.11 Priključak TYCO/HIRSCHMANN 8 polni kompletan sa kabelom27.599.12 Priključak tipa TYCO/HIRSCHMANN 14 polni kompletan sa kabelom27.599.13 Tipka za programiranje** 27.176.00; 27.176.10 Senzori za otklon kormila 27.495.01; 27.595.01;27.212.xx Senzor Osculati za 27.485.01; 27.585.01
27.482.01/21 | 27.487.01 sa primjerom montaže obruča 27.499.03 | 27.596.01 |
27.599.13 |
27.582.01/21 |
27.482.21 ; 27.582.21 |
27.487.01 sa primjerom montaže sa obručem 27.699.03 |
27.488.01 |
27.582.01 |
27.584.01 |
27.586.01 |
27.588.01 |
27.599.11 |
27.599.12 |