Čep za uliv od kromiranog mesinga. |
|
Kataloški broj | Foto Articolo | Priključak | Tip | Vrat (D1) Ø mm | Flanđa (D) Ø mm | Dužina (H) mm |
---|---|---|---|---|---|---|
20.666.02 | Ravni | WATER | 38 | 88 | 81 | |
20.666.03 | Ravni | DIESEL | 50 | 88 | 81 | |
20.666.04 | Ravni | FUEL | 38 | 88 | 81 | |
20.666.09 * | Ravni | WASTE | 38 | 88 | 115 | |
20.665.02 | Nagnuti 30° | WATER | 38 | 88 | – | |
20.665.04 | Nagnuti 30° | FUEL | 38 | 88 | – | |
20.665.03 | Nagnuti 30° | DIESEL | 50 | 88 | – |
* U skladu sa ISO 8099, dugi vrat.
20.666.xx | 20.665.xx | 20.666.09 |
20.666.xx |
20.665.xx |
20.666.09 |